채권/RP BOND & RP

  • 채권
    • 채권이란?
    • 채권분류
    • 채권용어
    • 채권매매
  • RP
    • RP안내
  • 판매중인 상품

현재페이지 위치

채권/RP 판매중인 상품
고객과 함께! 지역과 함께! BNK투자증권은 언제나 여러분 가까이에 있습니다.

판매중인 상품

SEARCH
판매중인 상품 게시판
유형 종목명 종목코드 신용등급 세전수익률 만기일
인하우스 비엔케이만촌제일차 20230925-60-1(단) KRZS42036009 A1 4.178% 2023-11-24
인하우스 양평브이제이차 20230925-59-1(단) KRZS37202013 A1 4.228% 2023-11-23
인하우스 양평브이제일차 20230925-59-1(단) KRZS37201013 A1 4.228% 2023-11-23
인하우스 양평브이제이차 20230823-33-1(단) KRZS37202012 A1 4.216% 2023-09-25
인하우스 양평브이제일차 20230823-33-1(단) KRZS37201012 A1 4.216% 2023-09-25
인하우스 비엔케이코어오피스제일차 20230803-92-1 KRZS34903014 A1 4.193% 2023-11-03
인하우스 비엔케이만촌제일차 20230726-61-1(E) KRZS42036008 A1 4.178% 2023-09-25
인하우스 비엔케이오산제일차 20230718-92-1(E) KRZS42241006 A1 4.193% 2023-10-18
인하우스 쌍용씨앤이320-1 KR6003411D49 A0 4.67% 2024-10-14
1