고객우대 서비스(BNK Master Club)
고객 등급 선정 기준
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상고객 | 선정일 현재 당사 개인 고객 |
| 선정시기 및 방법 |
반기 거래 실적을 기준으로 고객등급 선정
|
| 우대기간 | 선정일로부터 6개월 |
고객등급 선정기준은 당사 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
반기중이라도 일정기준에 의해 고객등급이 조정 될 수 있으며, 이런 경우 우대 서비스가 다르게 제공 될 수 있습니다.
고객 등급별 우대서비스 안내
| 고객 우대구분 | 고객 우대 서비스 주1) |
|---|---|
| Royal VIP |
|
| Gold VIP |
|
| Silver VIP |
|
| Green VIP |
|
| Family | - |
주1) 고객 우대 서비스
- 업무수수료 면제 : 이체수수료, 재발급 수수료, 증명서 발급 등
- Special Gift 서비스 : 우수 고객님께 감사 경품 제공(등급별 차등)
고객 등급별 업무수수료
| 구분 | Royal VIP | Gold VIP | Silver VIP | Green VIP | Family | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행이체 | 창구 제휴/비제휴 이체출금 |
면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 500원 |
| HTS 이체출금 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 400원 | |
| 출고 | 타사 대체출고 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 |
| 실물출고 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 5,000원 | |
| OTP | 신규발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 |
| 분실/훼손 재발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 5,000원 | |
| 카드 | 분실/훼손 재발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 |
| 통장 | 분실/훼손 재발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 |
| 증명서 | 잔고증명서 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 |
| 거래내역 증명서 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 | |
| 청약수수료 | 창구/유선 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 3,000원 |
| HTS | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 | |
