위탁 수수료
통화/채권 상품
(기준일 : 2024.02.19) (단위 : 원, %)
| 품목 | 거래체결 | 최종결제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | HTS | MTS | ||
| 미국달러선물 | 1,590 | 1,190 | 1,190 | 1,790 |
| 엔선물 | ||||
| 유로선물 | ||||
| 위안선물 | ||||
| 미국달러옵션 | 1.5% | 1.5% | 매매불가 | 8,000 |
| 3년 국채선물 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 6,000 |
| 5년 국채선물 | ||||
| 10년 국채선물 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 7,000 |
| 30년 국채선물 | ||||
주가지수/개별주식 상품
(기준일 : 2025.01.08) (단위 : 원, %)
| 구분 | 매매 | 최종결제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | HTS | MTS | ||
| KOSPI200/ 미니 KOSPI200/ 개별주식/코스닥150/ KRX300선물/ 섹터지수선물 |
0.0449474% | 0.0099474% | 0.0099474% | 0.0449474% |
| KOSPI200/ 미니 KOSPI200/ 코스닥 150 옵션 |
1천만 미만 | 1천만 미만 | 1천만 미만 | 1천만 미만 |
| 1.5% | 0.4% | 0.4% | 1.5% | |
| 1천만 이상 | 1천만 이상 | 1천만 이상 | 1천만 이상 | |
| 1.0% | 0.3% | 0.3% | 1.0% | |
| 개별주식옵션 | 1천만 미만 | 1천만 미만 | 매매불가 | 1천만 미만 |
| 1.5% | 0.4% | 1.5% | ||
| 1천만 이상 | 1천만 이상 | 1천만 이상 | ||
| 1.0% | 0.3% | 1.0% | ||
