상품 소개
개별주식상품
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기초자산 |
주식선물 기초자산 목록
한국거래소 참고 안내
|
|
| 1계약금액 | 주식선물가격 x 10(거래승수) | |
| 결제월 | 비분기월 2개, 분기월(3,6,9,12월) 4개 | |
| 상장결제월 | 1년 이내의 6개월 결제월 | |
| 가격의 표시 | 주식선물가격(원) | |
| 호가가격단위 | 선물가격 | 호가단위 |
| 2,000원 미만 | 1원 | |
| 2,000원 이상~5,000원 미만 | 5원 | |
| 5,000원 이상~20,000원 미만 | 10원 | |
| 20,000원 이상~50,000원 미만 | 50원 | |
| 50,000원 이상~200,000원 미만 | 100원 | |
| 200,000원 이상~500,000원 미만 | 500원 | |
| 500,000원 이상 | 1,000원 | |
| 거래시간 | 08:45~15:45 (최종거래일 08:45~15:20) | |
| 최종거래일 | 각 결제월의 두번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) | |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | |
| 결제방법 | 현금결제 | |
| 가격제한폭 |
기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 1단계 ±10% / 2단계 ±20% / 3단계 ±30% |
|
| 단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 최종거래일 이외의 거래종료시(15:35~15:45) | |
| 필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 주식선물 거래 일시중단 | |
| 구분 | 내용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초자산 |
주식옵션 기초자산 목록
한국거래소 참고 안내
|
|||
| 1계약금액 | 주식옵션가격x10(거래승수) | |||
| 결제월 | 비분기월 2개, 분기월(3,6,9,12월) 4개 | |||
| 상장결제월 | 1년 이내의 6개월 결제월 | |||
| 가격의 표시 | 프리미엄(원화) | |||
| 호가가격단위 |
|
|||
| 선물가격 | 호가단위 | |||
| 1,000원 미만 | 10원 | |||
| 1,000원 이상~2,000원 미만 | 20원 | |||
| 2,000원 이상~5,000원 미만 | 50원 | |||
| 5,000원 이상~10,000원 미만 | 100원 | |||
| 10,000원 이상 | 200원 | |||
| 행사가격의 설정 |
|
|||
| 선물가격 | 호가단위 | 그 밖의 결제월 | ||
| 5,000원 이하 | 100원 | 200원 | ||
| 5,000원 초과~10,000원 이하 | 200원 | 400원 | ||
| 10,000원 초과~20,000원 이하 | 500원 | 1,000원 | ||
| 20,000원 초과~50,000원 이하 | 1,000원 | 2,000원 | ||
| 50,000원 초과~100,000원 이하 | 2,000원 | 4,000원 | ||
| 100,000원 초과~200,000원 이하 | 5,000원 | 10,000원 | ||
| 200,000원 초과~500,000원 이하 | 10,000원 | 20,000원 | ||
| 500,000원 초과~1,000,000원 이하 | 20,000원 | 40,000원 | ||
| 1,000,000원 초과 | 50,000원 | 100,000원 | ||
| 거래시간 | 08:45~15:45(최종거래일 08:45~15:20) | |||
| 최종거래일 | 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) | |||
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 | |||
| 권리행사 | 최종거래일에만 가능(European형) | |||
| 결제방법 | 현금결제 | |||
| 가격제한폭 |
기초자산 기준가격 대비 각 단계에 해당하는 옵션 이론가격으로 확대(08:45~09:00에는 1단계만 적용) 1단계 ±10% / 2단계 ±20% / 3단계 ±30% |
|||
| 단일가격 경쟁거래 | 개장시(08:30~08:45) 및 최종거래일 이외의 거래종료시(15:35~15:45) | |||
| 필요적 거래중단 (Circuit Breakers) |
현물가격 급변으로 매매거래 중단 시 주식옵션 거래 일시중단 | |||
