랩어카운트 | 펀드 | 주식 | |
---|---|---|---|
운용담당자 | 투자자산운용사 | 펀드 매니저 | 고객 직접운용 |
운용방법 | 맞춤운용 | 집합운용 | 개별운용 |
운용 투명성 | 높음 HTS, 인터넷 등으로 실시간 파악 |
낮음 | 높음 |
수익률관리 | 종합수익률로 성과파악 | 개별 상품별 수익관리 | 개별 상품별 수익관리 |
운용상의 제약 | 낮음 | 높음 | 낮음 |
수수료 부과기준 | 자산/성과/거래기준 등 다양 | 거래 및 자산기준 | 거래기준 |
가입요건 | 금액제한 | 금액제한 없음 | 금액제한 없음 |
BNK Wrap Account는 직접 고객과 1:1면담 이후 고객의 성향과 자금 운용 목적에 따라 운용합니다.
자금을 운용하는 운용역이 직접 계좌를 관리하기 때문에 시장 상황이나 자금운용 성향/목적의 변경에 유연하게
대처할 수 있습니다.
투자대상 | 국내 채권, 공모주, RP 등 - 채권 60% 이상(BBB+ ~ BBB- 등급 45% 이상) - 공모주 |
---|---|
최저 가입금액 | 3,000 만원 |
수수료 및 징수시기 | 일반형 연 1.80%(후취), 성과보수형(성과보수 별도 협의) 연 1.30%(후취) - 매분기 종료 후 다음 분기 1월, 4월, 7월, 10월의 두 번째 일요일 익 영업일 및 계약 해지 시 |
중도해지수수료 | 없음 |
운용개요 및 특징 |
- 5% 공모주 우선 배정 : 하이일드 상품의 공모주 우선 배정의 원칙에 따라 수요예측 참여 시, 전체 공모주의 5% 우선배정(2023.12 일몰) ※ 2024년 1월부터 코스닥시장 IPO 우선배정 10% 확대 예정 (2025.12 일몰) - 우량 공모주 선별 투자 기술력, 성장성, 업종 내 위상, 재무제표 확인 장외동향체크, 장외가격, 거래량 등 분석 통한 선별 상장 후 유통주식수 – 보호예수물량 등 종목 수급 분석 주주구성, CEO의 자질 등 기타 정량, 정성적 요소 분석 - BBB+ ~ BBB- 등급 채권 등에 45% 이상 투자함으로써 시장금리 대비 높은 수익 추구 - 평균 듀레이션 1개월 ~ 1.5년 내외 자산 편입으로 신용 리스크 최소화 |
투자대상 | 국내채권, SPAC, 공모주, RP등 - 채권 60% 이상(BBB+ ~ BBB- 등급 45% 이상) - SPAC, 공모주 |
---|---|
최저 가입금액 | 1,000 만원 |
수수료 및 징수시기 | 연 1.50%(후취) - 매분기 종료 후 다음 분기 1월 ,4월, 7월, 10월의 두번째 일요일 다음 영업일 및 계약 해지 시 |
중도해지수수료 | 없음 |
운용개요 및 특징 |
- 5% 공모주 우선 배정 : 하이일드 상품의 공모주 우선 배정의 원칙에 따라 수요예측 참여 시, 전체 공모주의 5% 우선배정(2023.12 일몰) ※ 2024년 1월부터 코스닥시장 IPO 우선배정 10% 확대 예정 (2025.12 일몰) - 회사채 투자로 일정 이자 수익을 추구함과 동시에 스팩과 공모주 투자를 병행하여 초과 수익을 추구 - 스팩의 합병 기대감 형성 혹은 성공 시, 초과 수익 기회 가능 - 스팩의 3년내 M&A 실패 시, 스팩 투자금에 한하여 예치금과 3년치의 예치이자를 수령 - 우량 공모주의 선별 투자를 통한 초과 수익 추구 |
투자대상 | 국내 상장 ETF, ETN - 주식형, 채권형 ETF/ETN - 레버리지, 인버스 등 파생ETF/ETN - 해외, 섹터, 원자재 등 국내상장 ETF/ETN 현금성 자산: 예수금, RP 등 |
---|---|
최저 가입금액 | 1,000 만원 |
수수료 및 징수시기 | 연 1.50%(후취) - 매분기 종료 후 다음 분기 1월, 4월, 7월, 10월의 두 번째 일요일 다음 영업일 및 계약 해지 시 |
중도해지수수료 | 없음 |
운용개요 및 특징 |
- 국내상장 ETF와 ETN을 활용하여 국가별 / 자산별 / 테마별 유망시장을 선정하여 시장상황에 최적의 포트폴리오를 구성하여 시장수익을 추구 - 낮은 투자비용으로 주식시장에 투자하는 효과와 한번의 거래로도 시장 대표지수를 매매하는 효과 - 각 ETF, ETN 종목의 비중과 보유수량, 가격 등을 ETF별 자산 구성내역(PDF)을 통해 실시간으로 파악이 가능하여 운용 투명성이 높음 - 손실제한 ETN을 활용하여 RISK의 효율적인 관리 |
투자대상 | • 리츠(상장) • 리츠/부동산/배당 ETF 및 펀드 (글로벌 인프라/리츠펀드 투자가능) • 채권(AAA~BBB0) • 국내채권(AAA~BBB0): 국채, 지방채, 회사채 등 |
---|---|
최저 가입금액 | 5,000만원 |
수수료 및 징수시기 | 연 0.80%(후취) - 매분기 종료 후 다음 분기 1월 ,4월, 7월, 10월의 두번째 일요일 다음 영업일 및 계약 해지 시 |
중도해지수수료 | 없음 |
운용개요 및 특징 |
- 저금리 시대에 중장기적으로 안정적인 배당 수익 및 부동산시장 성장에 따른 성과 추구 - 소액으로도 주요 상업시설 및 프라임 부동산에 투자하는 효과 - 중장기적으로 꾸준한 배당수익을 추구하며 상장리츠, 리츠/부동산 ETF 및 펀드, 채권 등에 투자함으로써 포트폴리오 분산 효과 |
투자대상 | 국채, 지방채, 통안채, 특수채, 회사채, 전단채, CP(ABCP), 신탁수익권, CD, MMDA, 증권예수금, MMF, RP등 |
---|---|
최저 가입금액 | 100 억원(계약별 협의 가능) |
수수료 및 징수시기 | 연 0.10%(후취/계약별 협의 가능) - 출금 및 계약 해지 시 |
중도해지수수료 | 없음 |
운용개요 및 특징 | - 목표수익률, 기간, 신용등급 등 고객의 요구사항을 적극 반영하여 안정적인 수익 추구 |
투자대상 | 주식, 펀드, ETF, ETN 등 |
---|---|
최저 가입금액 | 3,000 만원 |
수수료 및 징수시기 | 일반형 연 2.50%(후취), 성과보수형(성과보수 별도 협의) 연 1.0%(후취) - 매분기 종료 후 다음 분기 1월, 4월, 7월, 10월의 두 번째 일요일 익 영업일 및 계약 해지 시 |
중도해지수수료 | 없음 |
운용개요 및 특징 |
- BNK 투자자산운용사의 자산 구성부터 운용, 투자자문 까지 총괄적인 종합자산관리 서비스 - BNK투자증권의 자체 종목 심사를 통한 철저한 리스크 관리 리서치, 리스크 관리, 리테일 영업기획 부서에서 매월 초 종목 심사를 통해 우량종목 분류 - BNK투자증권 리서치센터의 모델 포트폴리오(MP) 공유를 통한 빠른 정보의 취득 |