구분 | 내용 |
---|---|
대상고객 | 선정일 현재 당사 개인 고객 |
선정시기 및 방법 | 반기 거래 실적을 기준으로 고객등급 선정
|
우대기간 | 선정일로부터 6개월 |
고객 우대구분 | 고객 우대 서비스 주1) |
---|---|
Royal VIP |
|
Gold VIP |
|
Silver VIP |
|
Green VIP |
|
Family | - |
※ 주1) 고객 우대 서비스
구분 | Royal VIP | Gold VIP | Silver VIP | Green VIP | Family | |
---|---|---|---|---|---|---|
은행이체 | 창구 제휴/비제휴 이체출금 |
면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 500원 |
HTS 이체출금 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 400원 | |
출고 | 타사대체출고 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 |
실물출고 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 5,000원 | |
OTP | 신규발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 |
분실/훼손재발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 5,000원 | |
카드 | 분실/훼손재발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 |
통장 | 분실/훼손재발급 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 |
증명서 | 잔고증명서 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 |
거래내역증명서 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 | |
청약수수료 | 창구/유선 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 3,000원 |
HTS | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 |
타사대체 출고 및 실물출고는 종목별/건별 징수되며, 카드/통장은 직원 귀책 재발급은 무료입니다.