주문방법 | 구분 | 내용 | |
---|---|---|---|
영업점 방문 |
주문 방법 |
주문접수 | 영업점을 방문하여 주문내용을 기재한 주문표에 기명날인 또는 서명 후 영업직원에게 제출 |
호가점검 | 서울 여의도에 위치한 당사 원장을 경유하여 거래소에 전송 | ||
호가제출 | 공용프로세스 | ||
이용조건 | 당사의 계좌를 개설한 모든 고객 | ||
비용(수수료) | 당사 홈페이지의 ‘주식/선물업무⇒위탁수수료’에서 확인 가능 | ||
전화 주문 |
주문 방법 |
주문접수 | 영업점 또는 고객지원센터로 전화하여 주문내용을 접수 |
호가점검 | 서울 여의도에 위치한 당사 원장을 경유하여 거래소에 전송 | ||
호가제출 | 공용프로세스 | ||
이용조건 | 당사의 계좌를 개설한 모든 고객 | ||
비용(수수료) | 당사 홈페이지의 ‘주식/선물업무⇒위탁수수료’에서 확인 가능 | ||
HTS 주문 |
주문 방법 |
주문접수 | 당사 HTS(QFIT)을 사용하여 주문을 입력 |
호가점검 | 서울 여의도에 위치한 당사 원장을 경유하여 거래소에 전송 | ||
호가제출 | 공용프로세스 | ||
이용조건 | 당사의 계좌를 개설하고 HTS약정을 등록한 모든 고객 | ||
비용(수수료) | 당사 홈페이지의 ‘주식/선물업무⇒위탁수수료’에서 확인 가능 | ||
MTS 주문 |
주문 방법 |
주문접수 | ◊아이폰, 안드로이드 계열 등 스마트폰을 이용한 주문접수 |
호가점검 | 서울 여의도에 위치한 당사 원장을 경유하여 거래소에 전송 | ||
호가제출 | 공용프로세스 | ||
이용조건 | 당사의 계좌를 개설하고 HTS약정을 등록한 모든 고객 | ||
비용(수수료) | 약정금액의 0.15%(데이터이용료는 통신사별로 별도 부과됨.) | ||
시스템 트레이딩 |
주문 방법 |
주문접수 | 당사 HTS와 연결된 고객전용 매매프로그램을 이용한 주문접수 |
호가점검 | 서울 여의도에 위치한 당사 원장을 경유하여 거래소에 전송 | ||
호가제출 | 공용프로세스 | ||
이용조건 |
◊자체 매매시스템을 보유한 고객 |
||
비용(수수료) |
당사 홈페이지의 ‘주식/선물업무⇒위탁수수료’에서 확인 가능 * 본 방법 이용 시 수수료 이외 별도 추가비용이 발생함 (구축비용 사전협의) |
||
1)특화주문 | 주문 방법 |
주문접수 | 당사 HTS를 거치지 않고 고객전용 매매프로그램을 이용한 주문접수 |
호가점검 | 서울 여의도에 위치한 당사 2)미니원장을 경유하여 거래소에 전송 | ||
호가제출 | 전용프로세스 | ||
이용조건 |
[필요조건] ◊자체 매매시스템을 보유한 고객 ◊일일약정금액 -코스피200선물: 100억 이상/-코스피200옵션: 50억 이상/-ELW: 100억 이상 ⇒상기 조건을 모두 만족시키는 고객에 한하여 신용도, 전문성, 위험관리 능력 등을고려하여 DMA주문 허용 ⇒일일약정금액 기준의 경우, 별도 협의를 통한 개별조정 가능. |
||
비용(수수료) |
당사 홈페이지의 ‘주식/선물업무⇒위탁수수료’에서 확인 가능 *본 방법 이용 시 수수료 이외 별도 추가비용이 발생함(구축비용 사전협의) |